24241期 福星高照
作者: 福星高照 发布日期:2024-09-07 06:00:01
定头 204935 | 定百 834605 | 定十 081459 | 定尾 683504 |
杀头 1 | 杀百 1 | 杀十 7 | 杀尾 9 |
稳码 35 | 头尾数 0234 | 中肚数 0689 | 死数 7 |
头尾合 41 | 中肚合 93 | 千百合 012367 | 千十合 134678 |
百个合 125689 | 十个合 135679 | 二数合 98 | 三数合 42 |
定位E 289376 | 杀E 4 | 和值 30,10,12,29,24,17,18,28 | |
二字现 66,15,24,39,67,19,37,05,02 | |||
三字现 239,027,059,168,016,789,599,569,377 |
本预测仅代表福星高照观点,不代表平台立场,平台提醒用户,预测有风险,投资需谨慎



推荐导航
长条统计
精细统计 近100期统计数据参考
组合统计 谁和谁最搭
冷热码统计 排除小概率
