24102期 五行
作者: 五行 发布日期:2024-04-21 06:00:01
定头 287903 | 定百 758230 | 定十 352097 | 定尾 385791 |
杀头 64 | 杀百 46 | 杀十 61 | 杀尾 24 |
稳码 98 | 头尾数 0123 | 中肚数 0235 | 死数 6 |
头尾合 903827 | 中肚合 687130 | 千百合 134569 | 千十合 234578 |
百个合 134678 | 十个合 345678 | 二数合 18 | 三数合 24 |
定位E 891263 | 杀E 0 | 和值 28,12,36,22,33,27 | |
二字现 36,59,13,48,99,01,18,34,67 | |||
三字现 036,238,679,445,233,369,358,035,018,088,124,458 |
本预测仅代表五行观点,不代表平台立场,平台提醒用户,预测有风险,投资需谨慎



推荐导航
长条统计
精细统计 近100期统计数据参考
组合统计 谁和谁最搭
冷热码统计 排除小概率
